Details Teaching Staff
Sl.No. | Name of the Staff | Father’s Name | Address | Category (Gen/SC /ST/OBC /others) |
Contact No./Mobile No. | Qualification | Percentage | Experience | Date of Joining | date of Resign | Reasons of Resignation of the staff | Bank A/c No. | Details of salary | Appointment against whom | Remarks if any |
1 | Premananda Paul | Gadadhar Pal | Vill-Khurunita,G.P/Town-Palashamundali,P.S-Morada,Dist-Mayurabhanja,Pin No.757073 | General | 8967320812 | M.Ed | 59.71% | 14 Years | 10.09.2012 | NA | NA | O393010308748 | Rs.30,000(Consulated) | ||
2 | Debjyoti Ghosh | Nanda dulal Ghosh | Vill-SchoolmoreP.O+P.S-Tapan,dist-Dakshin Dinajpur,Pin No.733127 | General | 9064104120 | M.A | 61.52% | 4 years | 10.09.2012 | 21/04/2017 | Join to SSC | 3305430650 | Rs.15,600/- | ||
3 | Kamalika Maitra | Partha sarathi Maitra | Vill-High school Para,P.O+P.S-Gangarampur,Dist-Dakshin Dinajpur,Pin No.733124 | General | 9932415169 | M.A | 62.10% | 5 Years | 10.09.2012 | NA | NA | 95522180000035 | Rs.15,600/- | ||
4 | Jagadish Sarkar | Sailen Sarkar | Vill-Belbari,P.O+P.S-Gangarampur,Dakshin Dinajpur,Dist-Dakshin Dinajpur,Pin No.733124 | General | 8640046839 | M.A | 62.89% | 4 years | 10.09.2012 | 20/04/2017 | Join to SSC | 34983797297 | Rs.15,600/- | ||
5 | Ashim kumar Paul | Samar Paul | Vill-Gangarampur Football Math,P.O+P.s-Gangarampur,Dist-dakshin Dinajpur,Pin No.733124 | General | 7407416018 | M.A | 55.50% | 4 years | 10.09.2012 | 15/04/2017 | Join to SSC | 33059866716 | Rs.15,600/- | ||
6 | Bakhtiyar Islam | Bazrul Islam | Vill-Puranpara,P.O+P.S-Gangarampur,Dist-Dakshin Dinajpur,Pin No.733124 | Other Category | 9735933576 | M.P ED | 71.00% | 4 Years | 10.09.2012 | NA | NA | 95522180000069 | Rs.15,600/- | ||
7 | Moumita Ghosh | Birendra nath Ghosh | Vill-Beltalapark,P.O+P.S-Balurghat,Dist-Dakshin Dinajpur,Pin No-733101 | General | 9432531740 | M.Fine | 59.12% | 4 Years | 10.09.2012 | 16/06/2017 | For Illness | O393010311182 | Rs.15,600/- | ||
8 | Pranab Mandal | Bhabesh Mandal | Vill-Nimpur,P.O-Balapur,P.S-Tapan,Dist-dakshin Dinajpur,Pin-733127 | General | 9635526722 | BlIS | 65.62% | 5 yaers | 10.09.2012 | NA | NA | 95522180000016 | Rs.15,600/- |
Details of Newly And Revised Teaching Staff
Sl.No. | Name of the Staff | Father’s Name | Address | Category (Gen/SC/ ST/OBC/ others) |
Contact No./Mobile No. | Qualification | Percentage | Experience | Date of Joining | Date of Resign | Reasons of Resignation of the staff | Bank A/c No. | Details of salary | Appointment against whom | Remarks if any |
1 | Samir Sarkar | Shyamal sarkar | Vill+P.O-Chakvrigu,P.S-Balurghat,Dist-dakshin Dinajpur,Pin No.733102 | General | 9474105337 | M.A | 57.80% | 1 Year | 24.08.2017 | NA | NA | 95522180000372 | Rs.15,600/- | Jagadish Sarkar | |
2 | Anirudhha Chakraborty | Mukul Chakraborty | Vill-Kazibhag,P.O+P.S-Tapan,dist-dakshin Dinajpur,Pin No.733127 | General | 9647718110 | M.A | 75.41% | 1 Year | 24.08.2017 | NA | NA | 95522180000690 | Rs.15,600/- | Ashim Kumar Paul | |
3 | Rupak Kumar Ghosh | Sujit Ghosh | Vill- Khadimpur (Sandha Cinema Hall)P.O+P.S-Balurghat,Dist-dakshin Dinajpur,Pin No.733101 | General | 9434325745 | M.Fine | 71.37% | 1 Year | 24.08.2017 | NA | NA | 95522300000072 | Rs.15,600/- | Moumita Ghosh | |
4 | Ashok Sarkar | Amal Kumar sarkar | Vill-Tapan school More,P.O+P.S-Tapan,Dist-Dakshin Dinajpur,Pin No.733127 | General | 9333466476 | M.A | 51% | 1 Year | 24.08.2017 | NA | NA | 95522180000295 | Rs.15,600/- | Newly Appointed | |
5 | Izaz sarkar | Yeakub Sarkar | Vill-Baghait,P.O+P.S-Tapan,Dist-Dakshin Dinajpur,Pin.No-733127 | General | 9614001783 | M.Sc | 73.80% | 1 Year | 24.08.2017 | NA | NA | 95522300000020 | Rs.15,600/- | Newly Appointed | |
6 | prosenjit Laha | Khokan Kr.Laha | Vill-Kasba,P.O+P.S-Tapan,Dist-Dakshin Dinajpur,Pin.No.733127 | General | 9851136460 | M.A | 66.50% | 1 Year | 24.08.2017 | NA | NA | 95522180000088 | Rs.15,600/- | Newly Appointed |